01.09.2023
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
Количество вакантных мест для приема (передачи) за счет средств физических и (или) юридических лиц – 0
Наименование образовательной программы в школе | Класс | По факту обучающихся | Количество вакантных мест |
Начальное общее образование -14 вакантных места | |||
Общеобразовательные программы начального общего образования (1-4) | |||
1 класс | 23 | 2 | |
2 класс | 22 | 3 | |
3 класс | 16 | 9 | |
4 класс | 26 | 0 | |
Основное общее образование - 3 вакантных места | |||
Общеобразовательные программы основного общего образования | |||
5 класс | 30 | 0 | |
6 класс | 28 | 0 | |
7 класс | 20 | 3 | |
8 класс | 22 | 0 | |
9 класс | 28 | 0 | |
Среднее общее образование- 13 вакантных мест | |||
Общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11) | |||
10 класс | 8 | 6 | |
11 класс | 8 | 6 | |
Всего по школе – 28 вакантных мест |